正在加载中
type23
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

SKU: C2R
分类:
钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.8~1.2
b) CR
c) NBR
d) ACM
耐热温度 a) PVCsol: 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 13种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 D1Φ D2Φ L H W t 披覆材料 m. n适用螺栓直径 端部形状 披覆材料
PVC 橡皮
1 C2R1010190600 10.0 10.0 16 11 19 0.6 M8 弧形
2 C2R1107180800 11.0 7.0 23 17 18 0.8 M6 弧形
3 C2R1111181200 11.0 11.0 16 17 18 1.2 M8 弧形
4 C2R1616181200 16.0 16.0 28 22 18 1.2 M8 弧形
5 C2R1919181200 19.0 19.0 28 25 18 1.2 M6 弧形
6 C2R1919181201 19.0 19.0 28 25 18 1.2 M8 弧形
7 C2R2621251600 26.0 20.5 35 30 25 1.6 M12 直角
8 C2R2629251600 26.0 29.0 32 35 25 1.6 M12 图示
9 C2R2828251600 28.0 28.0 30 44 25 1.6 M12 直角
10 C2R2929251600 28.5 28.5 35 34 25 1.6 M12 直角
11 C2R2934251600 28.5 34.0 35 37 25 1.6 M12 直角
12 C2R3429251600 34.0 28.5 35 37 25 1.6 M12 直角
13 C2R3838251600 38.0 38.0 35 44 25 1.6 M12 直角

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表