正在加载中
type21
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

SKU: CLR
分类:
钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.5~1.0
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
耐热温度 a) PVCsol: 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 141种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 L H W t slit 披覆材料 端部形状 披覆材料
PVC 橡皮
1 CLR048180800 4.8 15.0 17.2 18 0.8 M8 弧形
2 CLR060140800 6.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 弧形
3 CLR060180800 6.0 17.0 7.7 18 0.8 M8 弧形
4 CLR060180801 6.0 35.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
5 CLR060181000 6.0 20.0 30.5 18 1.0 M10 弧形
7 CLR060221200 6.0 21.5 13.8 22 1.2 M10 弧形
8 CLR064160600 6.4 15.0 4.9 16 0.6 M6 直角
9 CLR064160800 6.4 15.0 16.7 16 0.8 M6 直角
10 CLR065181000 6.5 28.0 11.0 18 1.0 M10 弧形
11 CLR066150800 6.6 18.0 6.7 15 0.8 M6 直角
12 CLR070140800 7.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 弧形
13 CLR070180800 7.0 20.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
14 CLR070181000 7.0 38.0 20.0 18 1.0 M8 弧形
15 CLR070141200 7.0 20.0 43.8 14 1.2 M6 弧形
16 CLR070141201 7.0 20.0 78.8 14 1.2 M8 弧形
17 CLR070221200 7.0 22.5 20.8 22 1.2 M10.M12 弧形
18 CLR070221201 7.0 25.0 39.0 22 1.2 M10 弧形
6 CLR075181200 7.5 20.0 19.8 18 1.2 M10 弧形
19 CLR075221200 7.5 20.0 12.8 22 1.2 M10 弧形
20 CLR080180800 8.0 20.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
21 CLR080180801 8.0 20.0 29.2 18 0.8 M8 弧形
22 CLR080181000 8.0 28.0 11.0 18 1.0 M10 弧形
23 CLR090140800 9.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 弧形
24 CLR090150800 9.0 16.0 16.2 15 0.8 M8 直角
25 CLR090161000 9.0 25.0 33.0 16 1.0 M6 弧形
26 CLR090180800 9.0 24.0 31.2 18 0.8 M8 弧形
27 CLR090180801 9.0 25.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
28 CLR090180802 9.0 30.0 17.2 18 0.8 M8 弧形
29 CLR090180803 9.0 50.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
30 CLR090181000 9.0 19.0 60.0 18 1.0 M8 弧形
31 CLR090181001 9.0 25.0 44.0 18 1.0 M8 弧形
32 CLR100210700 10.0 26.0 20.2 21 0.7 M14 图示
33 CLR100160800 10.0 17.0 20.2 16 0.8 M8 弧形
34 CLR100180800 10.0 55.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
35 CLR100201000 10.0 20.0 24.0 20 1.0 M10 弧形
36 CLR100181200 10.0 17.0 18.0 18 1.2 M8 弧形
37 CLR100181201 10.0 17.0 12.4 18 1.2 M8 弧形
38 CLR110140800 11.0 20.0 29.2 14 0.8 M6 弧形
39 CLR110140801 11.0 20.0 19.2 14 0.8 M6 弧形
40 CLR110180800 11.0 17.0 29.2 18 0.8 M8 弧形
41 CLR110180801 11.0 20.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
42 CLR110180802 11.0 20.0 25.0 18 0.8 M6 弧形
43 CLR110180803 11.0 25.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
44 CLR110180804 11.0 55.0 54.2 18 0.8 M8 弧形
45 CLR110141200 11.0 20.0 38.8 14 1.2 M6 弧形
46 CLR110181200 11.0 25.0 43.8 18 1.2 M8 弧形
47 CLR110181201 11.0 27.0 32.8 18 1.2 M8 弧形
48 CLR110181202 11.0 43.0 31.0 18 1.2 M10 弧形
49 CLR120180800 12.0 20.0 23.2 18 0.8 M8 弧形
50 CLR120181000 12.0 18.0 20.5 18 1.0 M8 弧形
51 CLR120201200 12.0 21.5 20.8 20 1.2 M8 直角
52 CLR130140800 13.0 20.0 23.2 14 0.8 M6 弧形
53 CLR130140801 13.0 25.0 14.2 14 0.8 M6 弧形
54 CLR130180800 13.0 20.0 11.2 18 0.8 M8 弧形
55 CLR130180801 13.0 20.0 17.2 18 0.8 M8 弧形
56 CLR130180802 13.0 25.0 39.2 18 0.8 M8 弧形
57 CLR130180803 13.0 25.0 49.2 18 0.8 M8 弧形
58 CLR130180804 13.0 25.0 74.2 18 0.8 M8 弧形
59 CLR130181200 13.0 25.0 58.8 18 1.2 M8 弧形
60 CLR130221200 13.0 30.0 29.0 22 1.2 M10 弧形
61 CLR134181200 13.4 15.0 30.8 18 1.2 M6 弧形
62 CLR136200800 13.6 17.0 14.7 20 0.8 M6 直角
63 CLR140180800 14.0 20.0 49.2 18 0.8 M8 弧形
64 CLR140200800 14.0 20.0 15.0 20 0.8 M10 弧形
65 CLR145181200 14.5 30.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
66 CLR150180800 15.0 20.0 23.2 18 0.8 M8 弧形
67 CLR150180801 15.0 20.0 44.2 18 0.8 M8 弧形
68 CLR150181200 15.0 22.0 28.8 18 1.2 M8 弧形
69 CLR150181201 15.0 30.0 28.8 18 1.2 M8 弧形
70 CLR160140800 16.0 20.0 23.2 14 0.8 M6 弧形
71 CLR160181200 16.0 20.0 18.8 18 1.2 M8 弧形
72 CLR160181201 16.0 25.0 48.8 18 1.2 M8 弧形
73 CLR160181202 16.0 25.0 23.8 18 1.2 M8 弧形
74 CLR160181203 16.0 30.0 28.8 18 1.2 M8 弧形
75 CLR160220800 16.0 20.0 59.2 22 0.8 M10 弧形
76 CLR160251200 16.0 30.0 23.8 25 1.2 M10.M12 弧形
77 CLR160221600 16.0 23.0 78.4 22 1.6 M6 弧形
78 CLR170140800 17.0 20.0 33.2 14 0.8 M6 弧形
79 CLR170181200 17.0 25.0 48.8 18 1.2 M8 弧形
80 CLR170181201 17.0 25.0 23.8 18 1.2 M8 弧形
81 CLR180181200 18.0 23.8 48.8 18 1.2 M6 弧形
82 CLR180181201 18.0 25.0 50.0 18 1.2 M8 弧形
83 CLR180181202 18.0 28.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
84 CLR180181203 18.0 28.0 30.0 18 1.2 M8 弧形
85 CLR180181204 18.0 38.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
86 CLR180201200 18.0 33.0 60.8 20 1.2 M10 弧形
87 CLR190140800 19.0 24.0 20.2 14 0.8 M6 弧形
88 CLR190141200 19.0 25.0 38.8 14 1.2 M6 弧形
90 CLR190181200 19.0 24.0 19.8 18 1.2 M8 弧形
91 CLR190181201 19.0 39.0 19.8 18 1.2 M8 弧形
92 CLR190181202 19.0 45.0 31.8 18 1.2 M8 弧形
93 CLR190181203 19.0 50.0 19.8 18 1.2 M8 弧形
94 CLR190201200 19.0 23.0 13.8 20 1.2 M10 弧形
95 CLR190201201 19.0 23.0 19.8 20 1.2 M10 弧形
96 CLR190201202 19.0 25.0 23.8 20 1.2 M8 弧形
97 CLR190201203 19.0 25.0 48.8 20 1.2 M8 弧形
98 CLR190201204 19.0 25.0 68.8 20 1.2 M8 弧形
99 CLR190221200 19.0 38.0 28.8 22 1.2 M10 弧形
100 CLR195140800 19.5 27.0 23.0 14 0.8 M6 弧形
101 CLR195180800 19.5 27.0 23.0 18 0.8 M8 弧形
102 CLR196201000 19.6 21.0 25.0 20 1.0 M6 弧形
89 CLR190141201 20.0 25.0 23.8 14 1.2 M6 弧形
103 CLR200181200 20.0 27.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
104 CLR205180800 20.5 23.0 21.0 18 0.8 M6 弧形
105 CLR210181200 21.0 26.0 26.7 18 1.2 M8 弧形
106 CLR210181201 21.0 30.0 26.0 18 1.2 M6 弧形
107 CLR210181202 21.0 30.0 40.0 18 1.2 M8 弧形
108 CLR210181203 21.0 39.0 19.8 18 1.2 M8 弧形
109 CLR220181200 22.0 32.0 26.8 18 1.2 M8 弧形
110 CLR230140800 23.0 24.0 23.0 14 0.8 M6 弧形
111 CLR230181200 23.0 35.0 28.8 18 1.2 M8 弧形
112 CLR230181201 23.0 35.0 45.0 18 1.2 M8 弧形
113 CLR240250800 24.0 24.0 20.2 25 0.8 M8 弧形
114 CLR240250801 24.0 27.0 59.2 25 0.8 M8 弧形
115 CLR240181200 24.0 24.0 38.8 18 1.2 M8 弧形
116 CLR245181200 24.5 25.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
117 CLR245181201 24.5 25.0 29.0 18 1.2 M6 弧形
118 CLR245181202 24.5 25.0 35.0 18 1.2 M8 弧形
119 CLR250181200 25.0 35.0 30.0 18 1.2 M8 弧形
120 CLR250181201 25.0 50.0 24.8 18 1.2 M6 弧形
121 CLR250181600 25.0 35.0 30.0 18 1.6 M8 弧形
122 CLR250181601 25.0 35.0 60.0 18 1.6 M8 弧形
123 CLR255181200 25.5 50.0 41.2 18 1.2 M8 弧形
124 CLR255181201 25.5 60.0 32.8 18 1.2 M8 弧形
125 CLR260181200 26.0 40.0 32.0 18 1.2 M8 弧形
126 CLR275181200 27.5 24.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
127 CLR280181200 28.0 26.0 28.8 18 1.2 M8 弧形
128 CLR280181201 28.0 30.0 45.0 18 1.2 M8 弧形
129 CLR290181200 29.0 35.0 50.0 18 1.2 M8 弧形
130 CLR300141200 30.0 35.0 38.8 14 1.2 M6 弧形
131 CLR300301200 30.0 42.0 38.0 30 1.2 M10 弧形
132 CLR300301201 30.0 52.0 38.0 30 1.2 M8 弧形
133 CLR300301202 30.0 57.0 28.0 30 1.2 M8 弧形
134 CLR310181200 31 28.5 45.8 18 1.2 M6 弧形
135 CLR310181201 31.0 35.0 30.0 18 1.2 M8 弧形
136 CLR315181200 31.5 25.0 23.0 18 1.2 M8 弧形
137 CLR345181200 34.5 27.5 23.0 18 1.2 M8 弧形
138 CLR350181200 35.0 33.0 45.0 18 1.2 M8 弧形
139 CLR390181200 39.0 32.0 28.0 18 1.2 M8 弧形
140 CLR390181201 39.0 32.0 40.0 18 1.2 M8 弧形
141 CLR450181200 45.0 35.0 31.0 18 1.2 M8 弧形

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表