正在加载中
type30_COQ
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

SKU: COQ
分类:
钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.8~1.2
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
耐热温度 a) PVCsol: 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 16种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 L H W t slit 披覆材料 端部形状 披覆材料
PVC 橡皮
1 COQ060220800 6.0 20.0 7.3 22 0.8 M10 弧形
2 COQ064201200 6.4 19.0 5.8 20 1.2 M10 图示
3 COQ075180800 7.5 17.8 21.0 18 0.8 M8 弧形
4 COQ110181000 11.0 40.0 12.0 18 1.0 M8 弧形
5 COQ110181001 11.0 54.0 29.0 18 1.0 M8 弧形
6 COQ113220800 11.3 41.8 15.9 22 0.8 M10 直角
7 COQ120141200 12.0 63.5 40.0 14 1.2 M6 弧形
8 COQ120201000 12.0 27.0 19.0 20 1.0 M12 弧形
9 COQ120221200 12.0 27.5 10.2 22 1.2 M10.M12 图示
10 COQ130180800 13.0 21.7 26.0 18 0.8 M8 弧形
11 COQ135221600 13.5 30.0 16.4 22 1.6 M10.M12 图示
12 COQ140181200 14.0 18.2 39.6 18 1.2 M8 弧形
13 COQ160181200 16.0 39.0 17.0 18 1.2 M10 弧形
14 COQ170201200 17.0 27.0 14.5 20 1.2 M10 弧形
15 COQ210180800 21.0 50.0 19.2 18 0.8 M8 弧形
16 COQ318180800 31.8 26.5 25.2 18 0.8 M8 弧形

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表