正在加载中
type17
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

SKU: COT
分类:
钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.6~1.0
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
耐热温度 a) PVCsol: 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 34种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 L W t 适用螺栓直径 端部形状 披覆材料
PVC 橡皮
1 COT080150600 8.0 13 15 0.6 M6 直角
2 COT080200600 8.0 14 20 0.6 M6 直角
3 COT080200601 8.0 14 20 0.6 M8 直角
4 COT100200600 10.0 15 20 0.6 M6 直角
5 COT114200600 11.4 30 20 0.6 M6 弧形
6 COT116200600 11.6 16 20 0.6 M8 直角
7 COT120200600 12.0 16 20 0.6 M6 直角
8 COT120200601 12.0 16 20 0.6 M8 直角
9 COT140200600 14.0 17 20 0.6 M6 直角
10 COT140200601 14.0 17 20 0.6 M8 直角
11 COT160200800 16.0 18 20 0.8 M8 直角
12 COT166200800 16.6 18 20 0.8 M8 直角
13 COT170200800 17.0 18 20 0.8 M6 直角
14 COT196200800 19.6 20 20 0.8 M8 直角
15 COT200200800 20.0 20 20 0.8 M6 直角
16 COT200200801 20.0 20 20 0.8 M8 直角
17 COT220200800 22.0 21 20 0.8 M6 直角
18 COT220200801 22.0 21 20 0.8 M8 直角
19 COT240200800 24.0 22 20 0.8 M6 直角
20 COT240200801 24.0 22 20 0.8 M8 直角
21 COT260200800 26.0 23 20 0.8 M8 直角
22 COT270200800 27.0 23 20 0.8 M6 直角
23 COT296200800 29.6 25 20 0.8 M8 直角
24 COT300200800 30.0 25 20 0.8 M6 直角
25 COT320200800 32.0 26 20 0.8 M6 直角
26 COT370200800 37.0 28 20 0.8 M6 直角
27 COT370200801 37.0 28.5 20 0.8 M6 直角
28 COT370200802 37.0 28 20 0.8 M8 直角
29 COT420200800 42.0 31 20 0.8 M6 直角
30 COT420200801 42.0 31 20 0.8 M8 直角
31 COT470200800 47.0 34 20 0.8 M6 直角
32 COT520200800 52.0 36 20 0.8 M6 直角
33 COT520200801 52.0 36 20 0.8 M8 直角
34 COT635121000 63.5 46.6 12 1.0 M6 直角

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表