正在加载中
type33_CQ2R
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

SKU: CQ2R
分类:
钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.8~1.2
b) CR
c) NBR
d) ACM
e) VQM
耐热温度 a) PVCsol: 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
e) VMQ: 225℃×72h
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 17种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 D1Φ D2Φ L H W t 披覆材料 适用螺栓直径 端部形状 披覆材料
PVC 橡皮
1 CQ2R180100261000 18.0 10.0 29.0 11.0 26 1.0 M14 直角
2 CQ2R180100221000 18.0 10.0 23.0 11.0 22 1.0 M10 直角
3 CQ2R200160250800 20.0 16.0 25.0 30.0 25 0.8 M10 图示
4 CQ2R200160250801 20.0 16.0 25.0 46.0 25 0.8 M10.M12 图示
5 CQ2R210104120600 21.0 10.4 11.2 15.7 12 0.6 M6 弧形
6 CQ2R230170201200 23.0 17.0 28.0 18.0 20 1.2 M12 弧形
7 CQ2R250180191000 25.0 18.0 32.0 20.0 19 1.0 M8.M10 四角弧形
8 CQ2R250210250600 25.0 21.0 30.0 23.0 25 0.6 M12 图示
9 CQ2R260180251000 26.0 18.0 32.0 21.5 25 1.0 M6 四角弧形
10 CQ2R260185251200 26.0 18.5 27.0 20.0 25 1.2 M10.M12 图示
11 CQ2R270160251200 27.0 16.0 30.0 25.0 25 1.2 M12 图示
12 CQ2R270245251000 27.0 24.5 30.0 23.5 25 1.0 M10.M12 图示
13 CQ2R280210251200 28.0 21.0 31.0 23.0 25 1.2 M12 图示
14 CQ2R290260251000 29.0 26.0 31.0 25.5 25 1.0 M10.M12 图示
15 CQ2R320275251200 32.0 27.5 32.5 23.5 25 1.2 M14 图示
16 CQ2R340280201600 34.0 28.0 28.0 32.0 20 1.6 8*89 M8 弧形
17 CQ2R370320251000 37.0 32.0 35.0 33.0 25 1.0 M14 图示

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表