正在加载中
type39
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

SKU: SAD
分类:
钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.6~1.0
b) CR
c) NBR
d) ACM
耐热温度 a) PVCsol: 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) CR: 100℃×72h
c) NBR: 125℃×72h
d) ACM: 150℃×72h
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 20种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 L H W m t 端部形状 披覆材料
PVC 橡皮
1 SAD0601808 6.0 16 6.0 18 9.0 0.8 弧形
2 SAD0701416 7.0 16 6.0 14 7.0 1.6 弧形
3 SAD0701808 7.0 16 7.0 18 9.0 0.8 弧形
4 SAD0801823 8.0 20 7.0 18 9.0 2.3 直角
5 SAD0802223 8.0 22 8.0 22 9.0 2.3 弧形
6 SAD0901823 9.0 18 4.5 18 9×12 2.3 直角
7 SAD0901808 9.0 20 9.0 18 9.0 0.8 弧形
8 SAD0901923 9.0 20 5.5 19 7×9 2.3 直角
9 SAD1001006 10.0 20 8.5 10 0.6 直角
10 SAD1171823 11.7 20 10.7 18 7.0 2.3 图示
11 SAD1201823 12.0 22 6.0 18 9×15 2.3 直角
12 SAD1302223 13.0 18 12.0 22 9.0 2.3 弧形
13 SAD1401006 14.0 22 10.5 10 0.6 直角
14 SAD1601823 16.0 23 15.5 18 7.0 2.3 弧形
15 SAD1962223 19.6 22 19.6 22 9.0 2.3 弧形
16 SAD2362023 23.6 28 23.6 20 9.0 2.3 弧形
17 SAD2362323 23.6 35 17.3 23 11.0 2.3 直角
18 SAD2802016 28.0 40 28.0 20 1.6 直角
19 SAD3002530 30.0 30 25.0 25 12.5 3.0 直角
20 SAD3202232 32.0 75 32.0 22 11.0 3.2 弧形

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表