正在加载中
type03
点击放大

图纸

特性 / 标准

钢材材质 SPCC & SECC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.6~1.0
b) PE、PVC热缩管
耐热温度 a) 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 27种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 L W t G 端部形状 披覆材料
PVC 热缩管
1 SCC040100600 39.5 10 0.6 4×20 图示
2 SCC040100601 40.0 10 0.6 4×20 图示
3 SCC040100800 40.0 10 0.8 4×15 图示
4 SCC040100801 40.0 10 0.8 4×20 图示
5 SCC050100600 50.0 10 0.6 4×28 图示
6 SCC050100800 50.0 10 0.8 4×29 图示
7 SCC055100800 55.0 10 0.8 4×30 图示
8 SCC060100600 59.5 10 0.6 4×36 图示
9 SCC060100800 60.0 10 0.8 4×36 图示
10 SCC060101000 60.0 10 1.0 4×40 图示
11 SCC065100600 65.0 10 0.6 4×40 图示
12 SCC065100800 65.0 10 0.8 4×40 图示
13 SCC070100600 70.0 10 0.6 4×45 图示
14 SCC070100800 70.0 10 0.8 4×45 图示
15 SCC070101000 70.0 10 1.0 4×45 图示
16 SCC075101000 75.0 10 1.0 4×50 图示
17 SCC080100600 80.0 10 0.6 4×55 图示
18 SCC080100800 79.5 10 0.8 4×55 图示
19 SCC095100600 95.0 10 0.6 4×70 图示
20 SCC095100800 94.5 10 0.8 4×70 图示
21 SCC095100801 95.0 10 0.8 4×70 图示
22 SCC095101000 95.0 10 1.0 4×70 图示
23 SCC105100600 105.0 10 0.6 4×80 图示
24 SCC110100600 110.0 10 0.6 4×85 图示
25 SCC110101000 110.0 10 1.0 4×85 图示
26 SCC125100600 125.0 10 0.6 4×100 图示
27 SCC180101000 180.0 10 1.0 4×75(2) 图示

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表