描述
您可以通过水平滚动查看全部内容。
NO | 品番 | L | W | G | t | 端部形状 | 披覆材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 热缩管 | |||||||
1 | SCG0801008 | 80 | 10 | 4×28 | 0.8 | 图示 | ◎ | ◎ |
2 | SCG1301010 | 130 | 10 | 4×78 | 1.0 | 图示 | ◎ | ◎ |
钢材材质 | SPCC |
---|---|
绝缘披覆 | a) PVCsol黑,厚度:0.6~1.0 b) PE、PVC热缩管 |
耐热温度 | a) 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有 b) 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有 |
表面处理(电镀) | MFZn8F(三价铬) or 不处理 |
完成形状 | 客户指定 |
种类 | 2种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表) |
您可以通过水平滚动查看全部内容。
NO | 品番 | L | W | G | t | 端部形状 | 披覆材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 热缩管 | |||||||
1 | SCG0801008 | 80 | 10 | 4×28 | 0.8 | 图示 | ◎ | ◎ |
2 | SCG1301010 | 130 | 10 | 4×78 | 1.0 | 图示 | ◎ | ◎ |
询问这个产品的类型