正在加载中
type08_SCH
点击放大
360

图纸

特性 / 标准

钢材材质 SPCC
绝缘披覆 a) PVCsol黑,厚度:0.6~1.0
b) PE、PVC热缩管
耐热温度 a) 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
b) 180℃×30分3循环 ⇒ 200℃耐热产品有
表面处理(电镀) MFZn8F(三价铬) or 不处理
完成形状 客户指定
种类 18种 ※丰富的量产尺寸(详见尺寸表)

描述

您可以通过水平滚动查看全部内容。

NO 品番 L W d t G 端部形状 披覆材料
PVC チュ-ブ
1 SCH05010070 50 10 20 8.5 0.7 图示
2 SCH05310050 53 10 16 9.0 0.5 直角
3 SCH05510070 55 10 15 6.5 0.7 弧形
4 SCH06708060 67 8 16 8.5 0.6 2.5×35 图示
5 SCH07310050 73 10 16 9.0 0.5 直角
6 SCH07410050 74 10 18 11.0 0.5 直角
7 SCH07410070 74 10 14 6.5 0.7 弧形
8 SCH08010070 80 10 17 6.5 0.7 弧形
9 SCH08010071 80 10 20 8.5 0.7 弧形
10 SCH08010072 80 10 20 10.5 0.7 弧形
11 SCH08010073 80 10 21 8.5 0.7 弧形
12 SCH08010080 80 10 20 10.5 0.8 弧形
13 SCH09410070 94 10 14 6.5 0.7 弧形
14 SCH09510070 95 10 21 8.5 0.7 弧形
15 SCH12115050 121 15 22 11.0 0.5 直角
16 SCH12115051 121 15 22 13.0 0.5 直角
17 SCH13810050 138 10 26 15.0 0.5 直角
18 SCH14010070 140 10 21 8.5 0.7 弧形

资料请求

询问这个产品的类型

0
    0
    您的请求列表
    您的列表为空返回产品列表